19.常见云数据库选型
数据库:
数据库 | 描述 |
---|---|
mysql | |
TiDB | |
Aurora | |
PolarDB | |
TDSQL | |
MongoDB | |
OpenSearch | |
clickhouse | |
RocksDB |
行存储数据库
特性/数据库 | TiDB | Amazon Aurora | PolarDB | Tencent TDSQL |
---|---|---|---|---|
数据库类型 | 分布式关系数据库 | 云原生关系数据库 | 云原生关系数据库 | 分布式关系数据库 |
行式/列式 | 行/列 | 行 | 行 | 行 |
是否支持事务 | 是(ACID事务) | 是(ACID事务) | 是(ACID事务) | 是(ACID事务) |
是否支持分布式 | 是 | 否(单一实例,读写分离) | 是 | 是 |
高可用 | 是(Raft一致性算法) | 是(多可用区复制) | 是(多可用区复制) | 是(多副本高可用) |
扩容方式 | 水平扩展(按需增加节点) | 自动扩展存储,计算需手动 | 存储和计算分离,按需扩展 | 水平扩展(按需增加节点) |
适用场景 | OLTP和OLAP混合负载,大数据 | 高可用、高性能的OLTP应用 | 高可用、高性能的OLTP和OLAP | 高可用、高扩展性应用 |
列存储数据库
- 每一列的数据被存储在连续的存储空间中
- 列与列之间独立存储
- 同列数据类型相同,且通常具有相似的值,因此可以高效的进行数据压缩
- 快速的列访问
- 插入和更新操作较慢、不支持事务 | 特性/数据库 | clickhouse | Hbase | | – | – | – |
时序数据库
- 专门用于存储和查询时间序列数据,物联网(IoT)、监控系统、金融数据分析 |特性/数据库 |InfluxDB|Prometheus|TimescaleDB| | – | – | – | – | |存储|列存储|行存储|行存储|